Special Offer: Get 1000 Visitors Only $9.99
GoStats Special: click to receive 100 visitors to your site completely free
Questions? Call GoStats: (818) 491-3847
GoStats Special: click to receive 100 visitors to your site completely free
Questions? Call GoStats: (818) 491-3847
点击
上次更新 — 19:14:35 (0 秒 前)
下次更新 — 19:14:35
下次更新 — 19:14:35
本周

| 3 | 0 | 0.0% | |
|---|---|---|---|
| 4 | 2 | ![]() | 33.3% |
| 5 | 0 | 0.0% | |
| 6 | 0 | 0.0% | |
| 7 | 1 | ![]() | 16.7% |
| 8 | 3 | ![]() | 50.0% |
| 9 | 0 | 0.0% |
本月

| 11 | 30 | ![]() | 8.3% |
|---|---|---|---|
| 12 | 52 | ![]() | 14.4% |
| 13 | 28 | ![]() | 7.8% |
| 14 | 26 | ![]() | 7.2% |
| 15 | 25 | ![]() | 6.9% |
| 16 | 20 | ![]() | 5.6% |
| 17 | 28 | ![]() | 7.8% |
| 18 | 41 | ![]() | 11.4% |
| 19 | 35 | ![]() | 9.7% |
| 20 | 23 | ![]() | 6.4% |
| 21 | 12 | ![]() | 3.3% |
| 22 | 0 | 0.0% | |
| 23 | 1 | ![]() | 0.3% |
| 24 | 2 | ![]() | 0.6% |
| 25 | 0 | 0.0% | |
| 26 | 0 | 0.0% | |
| 27 | 0 | 0.0% | |
| 28 | 0 | 0.0% | |
| 29 | 0 | 0.0% | |
| 30 | 0 | 0.0% | |
| 31 | 26 | ![]() | 7.2% |
| 1 | 5 | ![]() | 1.4% |
| 2 | 0 | 0.0% | |
| 3 | 0 | 0.0% | |
| 4 | 2 | ![]() | 0.6% |
| 5 | 0 | 0.0% | |
| 6 | 0 | 0.0% | |
| 7 | 1 | ![]() | 0.3% |
| 8 | 3 | ![]() | 0.8% |
| 9 | 0 | 0.0% |
本年

| 10月 | 1011 | ![]() | 12.5% |
|---|---|---|---|
| 11月 | 1126 | ![]() | 13.9% |
| 12月 | 939 | ![]() | 11.6% |
| 1月 | 712 | ![]() | 8.8% |
| 2月 | 442 | ![]() | 5.5% |
| 3月 | 1066 | ![]() | 13.2% |
| 4月 | 959 | ![]() | 11.8% |
| 5月 | 527 | ![]() | 6.5% |
| 6月 | 466 | ![]() | 5.8% |
| 7月 | 374 | ![]() | 4.6% |
| 8月 | 465 | ![]() | 5.7% |
| 9月 | 11 | ![]() | 0.1% |
小时

| 0 | 175 | ![]() | 0.7% |
|---|---|---|---|
| 1 | 61 | ![]() | 0.2% |
| 2 | 36 | ![]() | 0.1% |
| 3 | 30 | ![]() | 0.1% |
| 4 | 22 | ![]() | 0.1% |
| 5 | 56 | ![]() | 0.2% |
| 6 | 101 | ![]() | 0.4% |
| 7 | 316 | ![]() | 1.2% |
| 8 | 1610 | ![]() | 6.2% |
| 9 | 2375 | ![]() | 9.2% |
| 10 | 2505 | ![]() | 9.7% |
| 11 | 1980 | ![]() | 7.7% |
| 12 | 1126 | ![]() | 4.4% |
| 13 | 1829 | ![]() | 7.1% |
| 14 | 2494 | ![]() | 9.7% |
| 15 | 2242 | ![]() | 8.7% |
| 16 | 2322 | ![]() | 9.0% |
| 17 | 1597 | ![]() | 6.2% |
| 18 | 913 | ![]() | 3.5% |
| 19 | 913 | ![]() | 3.5% |
| 20 | 1047 | ![]() | 4.1% |
| 21 | 924 | ![]() | 3.6% |
| 22 | 706 | ![]() | 2.7% |
| 23 | 387 | ![]() | 1.5% |
一个月的天数

| 1 | 705 | ![]() | 2.7% |
|---|---|---|---|
| 2 | 858 | ![]() | 3.3% |
| 3 | 1029 | ![]() | 4.0% |
| 4 | 878 | ![]() | 3.4% |
| 5 | 783 | ![]() | 3.0% |
| 6 | 747 | ![]() | 2.9% |
| 7 | 834 | ![]() | 3.2% |
| 8 | 817 | ![]() | 3.2% |
| 9 | 983 | ![]() | 3.8% |
| 10 | 870 | ![]() | 3.4% |
| 11 | 808 | ![]() | 3.1% |
| 12 | 907 | ![]() | 3.5% |
| 13 | 986 | ![]() | 3.8% |
| 14 | 925 | ![]() | 3.6% |
| 15 | 885 | ![]() | 3.4% |
| 16 | 811 | ![]() | 3.1% |
| 17 | 829 | ![]() | 3.2% |
| 18 | 848 | ![]() | 3.3% |
| 19 | 929 | ![]() | 3.6% |
| 20 | 829 | ![]() | 3.2% |
| 21 | 787 | ![]() | 3.1% |
| 22 | 809 | ![]() | 3.1% |
| 23 | 723 | ![]() | 2.8% |
| 24 | 719 | ![]() | 2.8% |
| 25 | 728 | ![]() | 2.8% |
| 26 | 874 | ![]() | 3.4% |
| 27 | 855 | ![]() | 3.3% |
| 28 | 981 | ![]() | 3.8% |
| 29 | 837 | ![]() | 3.2% |
| 30 | 705 | ![]() | 2.7% |
| 31 | 488 | ![]() | 1.9% |
一周的天数

| 星期一 | 4387 | ![]() | 17.0% |
|---|---|---|---|
| 星期二 | 4515 | ![]() | 17.5% |
| 星期三 | 4702 | ![]() | 18.2% |
| 星期四 | 4290 | ![]() | 16.6% |
| 星期五 | 3933 | ![]() | 15.3% |
| 星期六 | 2045 | ![]() | 7.9% |
| 星期日 | 1895 | ![]() | 7.4% |
月

| 1月 | 1553 | ![]() | 6.0% |
|---|---|---|---|
| 2月 | 1699 | ![]() | 6.6% |
| 3月 | 2606 | ![]() | 10.1% |
| 4月 | 3424 | ![]() | 13.3% |
| 5月 | 2183 | ![]() | 8.5% |
| 6月 | 1999 | ![]() | 7.8% |
| 7月 | 2357 | ![]() | 9.1% |
| 8月 | 2384 | ![]() | 9.3% |
| 9月 | 1692 | ![]() | 6.6% |
| 10月 | 1856 | ![]() | 7.2% |
| 11月 | 2176 | ![]() | 8.4% |
| 12月 | 1838 | ![]() | 7.1% |
年

| 2007 | 1054 | ![]() | 4.1% |
|---|---|---|---|
| 2008 | 8090 | ![]() | 31.4% |
| 2009 | 11601 | ![]() | 45.0% |
| 2010 | 5022 | ![]() | 19.5% |
