Special Offer: Get 1000 Visitors Only $9.99
GoStats Special: click to receive 100 visitors to your site completely free
Questions? Call GoStats: (818) 491-3847
GoStats Special: click to receive 100 visitors to your site completely free
Questions? Call GoStats: (818) 491-3847
主机
上次更新 — 19:10:02 (-2 秒 前)
下次更新 — 19:10:02
下次更新 — 19:10:02
本周

| 3 | 0 | 0% | |
|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0% | |
| 5 | 0 | 0% | |
| 6 | 0 | 0% | |
| 7 | 0 | 0% | |
| 8 | 0 | 0% | |
| 9 | 0 | 0% |
本月

| 11 | 0 | 0% | |
|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0% | |
| 13 | 0 | 0% | |
| 14 | 0 | 0% | |
| 15 | 0 | 0% | |
| 16 | 0 | 0% | |
| 17 | 0 | 0% | |
| 18 | 0 | 0% | |
| 19 | 0 | 0% | |
| 20 | 0 | 0% | |
| 21 | 0 | 0% | |
| 22 | 0 | 0% | |
| 23 | 0 | 0% | |
| 24 | 0 | 0% | |
| 25 | 0 | 0% | |
| 26 | 0 | 0% | |
| 27 | 0 | 0% | |
| 28 | 0 | 0% | |
| 29 | 0 | 0% | |
| 30 | 0 | 0% | |
| 31 | 0 | 0% | |
| 1 | 0 | 0% | |
| 2 | 0 | 0% | |
| 3 | 0 | 0% | |
| 4 | 0 | 0% | |
| 5 | 0 | 0% | |
| 6 | 0 | 0% | |
| 7 | 0 | 0% | |
| 8 | 0 | 0% | |
| 9 | 0 | 0% |
本年

| 10月 | 12 | ![]() | 8.2% |
|---|---|---|---|
| 11月 | 13 | ![]() | 8.8% |
| 12月 | 23 | ![]() | 15.6% |
| 1月 | 34 | ![]() | 23.1% |
| 2月 | 21 | ![]() | 14.3% |
| 3月 | 12 | ![]() | 8.2% |
| 4月 | 13 | ![]() | 8.8% |
| 5月 | 12 | ![]() | 8.2% |
| 6月 | 5 | ![]() | 3.4% |
| 7月 | 1 | ![]() | 0.7% |
| 8月 | 1 | ![]() | 0.7% |
| 9月 | 0 | 0.0% |
小时

| 0 | 38 | ![]() | 7.9% |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | ![]() | 3.7% |
| 2 | 8 | ![]() | 1.7% |
| 3 | 3 | ![]() | 0.6% |
| 4 | 8 | ![]() | 1.7% |
| 5 | 7 | ![]() | 1.5% |
| 6 | 7 | ![]() | 1.5% |
| 7 | 5 | ![]() | 1.0% |
| 8 | 9 | ![]() | 1.9% |
| 9 | 18 | ![]() | 3.7% |
| 10 | 10 | ![]() | 2.1% |
| 11 | 21 | ![]() | 4.4% |
| 12 | 17 | ![]() | 3.5% |
| 13 | 20 | ![]() | 4.2% |
| 14 | 25 | ![]() | 5.2% |
| 15 | 32 | ![]() | 6.7% |
| 16 | 33 | ![]() | 6.9% |
| 17 | 27 | ![]() | 5.6% |
| 18 | 26 | ![]() | 5.4% |
| 19 | 25 | ![]() | 5.2% |
| 20 | 31 | ![]() | 6.4% |
| 21 | 29 | ![]() | 6.0% |
| 22 | 35 | ![]() | 7.3% |
| 23 | 29 | ![]() | 6.0% |
一个月的天数

| 1 | 15 | ![]() | 3.3% |
|---|---|---|---|
| 2 | 19 | ![]() | 4.1% |
| 3 | 12 | ![]() | 2.6% |
| 4 | 26 | ![]() | 5.6% |
| 5 | 16 | ![]() | 3.5% |
| 6 | 19 | ![]() | 4.1% |
| 7 | 18 | ![]() | 3.9% |
| 8 | 13 | ![]() | 2.8% |
| 9 | 14 | ![]() | 3.0% |
| 10 | 11 | ![]() | 2.4% |
| 11 | 13 | ![]() | 2.8% |
| 12 | 9 | ![]() | 2.0% |
| 13 | 16 | ![]() | 3.5% |
| 14 | 15 | ![]() | 3.3% |
| 15 | 18 | ![]() | 3.9% |
| 16 | 13 | ![]() | 2.8% |
| 17 | 12 | ![]() | 2.6% |
| 18 | 11 | ![]() | 2.4% |
| 19 | 13 | ![]() | 2.8% |
| 20 | 12 | ![]() | 2.6% |
| 21 | 23 | ![]() | 5.0% |
| 22 | 11 | ![]() | 2.4% |
| 23 | 15 | ![]() | 3.3% |
| 24 | 13 | ![]() | 2.8% |
| 25 | 14 | ![]() | 3.0% |
| 26 | 18 | ![]() | 3.9% |
| 27 | 12 | ![]() | 2.6% |
| 28 | 16 | ![]() | 3.5% |
| 29 | 10 | ![]() | 2.2% |
| 30 | 18 | ![]() | 3.9% |
| 31 | 16 | ![]() | 3.5% |
一周的天数

| 星期一 | 65 | ![]() | 14.1% |
|---|---|---|---|
| 星期二 | 52 | ![]() | 11.3% |
| 星期三 | 69 | ![]() | 15.0% |
| 星期四 | 71 | ![]() | 15.4% |
| 星期五 | 63 | ![]() | 13.7% |
| 星期六 | 78 | ![]() | 16.9% |
| 星期日 | 63 | ![]() | 13.7% |
月

| 1月 | 66 | ![]() | 15.2% |
|---|---|---|---|
| 2月 | 32 | ![]() | 7.4% |
| 3月 | 39 | ![]() | 9.0% |
| 4月 | 34 | ![]() | 7.8% |
| 5月 | 33 | ![]() | 7.6% |
| 6月 | 32 | ![]() | 7.4% |
| 7月 | 20 | ![]() | 4.6% |
| 8月 | 16 | ![]() | 3.7% |
| 9月 | 52 | ![]() | 12.0% |
| 10月 | 33 | ![]() | 7.6% |
| 11月 | 30 | ![]() | 6.9% |
| 12月 | 47 | ![]() | 10.8% |
年

| 2007 | 78 | ![]() | 18.0% |
|---|---|---|---|
| 2008 | 128 | ![]() | 29.5% |
| 2009 | 129 | ![]() | 29.7% |
| 2010 | 99 | ![]() | 22.8% |
