Special Offer: Get 1000 Visitors Only $9.99
GoStats Special: click to receive 100 visitors to your site completely free
Questions? Call GoStats: (818) 491-3847
GoStats Special: click to receive 100 visitors to your site completely free
Questions? Call GoStats: (818) 491-3847
主机
上次更新 — 19:14:14 (0 秒 前)
下次更新 — 19:14:14
下次更新 — 19:14:14
本周

| 3 | 0 | 0.0% | |
|---|---|---|---|
| 4 | 2 | ![]() | 40.0% |
| 5 | 0 | 0.0% | |
| 6 | 0 | 0.0% | |
| 7 | 1 | ![]() | 20.0% |
| 8 | 2 | ![]() | 40.0% |
| 9 | 0 | 0.0% |
本月

| 11 | 28 | ![]() | 9.7% |
|---|---|---|---|
| 12 | 33 | ![]() | 11.4% |
| 13 | 23 | ![]() | 7.9% |
| 14 | 20 | ![]() | 6.9% |
| 15 | 20 | ![]() | 6.9% |
| 16 | 19 | ![]() | 6.6% |
| 17 | 24 | ![]() | 8.3% |
| 18 | 31 | ![]() | 10.7% |
| 19 | 28 | ![]() | 9.7% |
| 20 | 20 | ![]() | 6.9% |
| 21 | 11 | ![]() | 3.8% |
| 22 | 0 | 0.0% | |
| 23 | 1 | ![]() | 0.3% |
| 24 | 2 | ![]() | 0.7% |
| 25 | 0 | 0.0% | |
| 26 | 0 | 0.0% | |
| 27 | 0 | 0.0% | |
| 28 | 0 | 0.0% | |
| 29 | 0 | 0.0% | |
| 30 | 0 | 0.0% | |
| 31 | 22 | ![]() | 7.6% |
| 1 | 3 | ![]() | 1.0% |
| 2 | 0 | 0.0% | |
| 3 | 0 | 0.0% | |
| 4 | 2 | ![]() | 0.7% |
| 5 | 0 | 0.0% | |
| 6 | 0 | 0.0% | |
| 7 | 1 | ![]() | 0.3% |
| 8 | 2 | ![]() | 0.7% |
| 9 | 0 | 0.0% |
本年

| 10月 | 617 | ![]() | 12.1% |
|---|---|---|---|
| 11月 | 688 | ![]() | 13.5% |
| 12月 | 631 | ![]() | 12.4% |
| 1月 | 453 | ![]() | 8.9% |
| 2月 | 285 | ![]() | 5.6% |
| 3月 | 654 | ![]() | 12.9% |
| 4月 | 547 | ![]() | 10.8% |
| 5月 | 335 | ![]() | 6.6% |
| 6月 | 286 | ![]() | 5.6% |
| 7月 | 235 | ![]() | 4.6% |
| 8月 | 345 | ![]() | 6.8% |
| 9月 | 7 | ![]() | 0.1% |
小时

| 0 | 138 | ![]() | 0.8% |
|---|---|---|---|
| 1 | 51 | ![]() | 0.3% |
| 2 | 33 | ![]() | 0.2% |
| 3 | 23 | ![]() | 0.1% |
| 4 | 21 | ![]() | 0.1% |
| 5 | 45 | ![]() | 0.2% |
| 6 | 87 | ![]() | 0.5% |
| 7 | 264 | ![]() | 1.4% |
| 8 | 1152 | ![]() | 6.3% |
| 9 | 1601 | ![]() | 8.7% |
| 10 | 1697 | ![]() | 9.2% |
| 11 | 1435 | ![]() | 7.8% |
| 12 | 849 | ![]() | 4.6% |
| 13 | 1233 | ![]() | 6.7% |
| 14 | 1628 | ![]() | 8.9% |
| 15 | 1552 | ![]() | 8.4% |
| 16 | 1503 | ![]() | 8.2% |
| 17 | 1190 | ![]() | 6.5% |
| 18 | 728 | ![]() | 4.0% |
| 19 | 700 | ![]() | 3.8% |
| 20 | 858 | ![]() | 4.7% |
| 21 | 753 | ![]() | 4.1% |
| 22 | 553 | ![]() | 3.0% |
| 23 | 288 | ![]() | 1.6% |
一个月的天数

| 1 | 436 | ![]() | 2.9% |
|---|---|---|---|
| 2 | 456 | ![]() | 3.1% |
| 3 | 501 | ![]() | 3.4% |
| 4 | 510 | ![]() | 3.4% |
| 5 | 479 | ![]() | 3.2% |
| 6 | 508 | ![]() | 3.4% |
| 7 | 537 | ![]() | 3.6% |
| 8 | 518 | ![]() | 3.5% |
| 9 | 571 | ![]() | 3.8% |
| 10 | 533 | ![]() | 3.6% |
| 11 | 496 | ![]() | 3.3% |
| 12 | 559 | ![]() | 3.8% |
| 13 | 529 | ![]() | 3.6% |
| 14 | 508 | ![]() | 3.4% |
| 15 | 467 | ![]() | 3.1% |
| 16 | 467 | ![]() | 3.1% |
| 17 | 481 | ![]() | 3.2% |
| 18 | 494 | ![]() | 3.3% |
| 19 | 539 | ![]() | 3.6% |
| 20 | 503 | ![]() | 3.4% |
| 21 | 450 | ![]() | 3.0% |
| 22 | 455 | ![]() | 3.1% |
| 23 | 399 | ![]() | 2.7% |
| 24 | 406 | ![]() | 2.7% |
| 25 | 452 | ![]() | 3.0% |
| 26 | 463 | ![]() | 3.1% |
| 27 | 497 | ![]() | 3.3% |
| 28 | 526 | ![]() | 3.5% |
| 29 | 429 | ![]() | 2.9% |
| 30 | 407 | ![]() | 2.7% |
| 31 | 286 | ![]() | 1.9% |
一周的天数

| 星期一 | 2382 | ![]() | 16.0% |
|---|---|---|---|
| 星期二 | 2448 | ![]() | 16.5% |
| 星期三 | 2532 | ![]() | 17.0% |
| 星期四 | 2455 | ![]() | 16.5% |
| 星期五 | 2227 | ![]() | 15.0% |
| 星期六 | 1489 | ![]() | 10.0% |
| 星期日 | 1329 | ![]() | 8.9% |
月

| 1月 | 688 | ![]() | 5.7% |
|---|---|---|---|
| 2月 | 655 | ![]() | 5.4% |
| 3月 | 1140 | ![]() | 9.4% |
| 4月 | 1403 | ![]() | 11.6% |
| 5月 | 964 | ![]() | 7.9% |
| 6月 | 829 | ![]() | 6.8% |
| 7月 | 1145 | ![]() | 9.4% |
| 8月 | 1412 | ![]() | 11.6% |
| 9月 | 989 | ![]() | 8.1% |
| 10月 | 1005 | ![]() | 8.3% |
| 11月 | 1045 | ![]() | 8.6% |
| 12月 | 869 | ![]() | 7.2% |
年

| 2007 | 293 | ![]() | 2.4% |
|---|---|---|---|
| 2008 | 2418 | ![]() | 19.9% |
| 2009 | 6286 | ![]() | 51.8% |
| 2010 | 3147 | ![]() | 25.9% |
