Special Offer: Get 1000 Visitors Only $9.99
GoStats Special: click to receive 100 visitors to your site completely free
Questions? Call GoStats: (818) 491-3847
GoStats Special: click to receive 100 visitors to your site completely free
Questions? Call GoStats: (818) 491-3847
Sessions
上次更新 — 18:57:11 (1 秒 前)
下次更新 — 18:57:11
下次更新 — 18:57:11
本周

| 1 | 0 | 0% | |
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0% | |
| 3 | 0 | 0% | |
| 4 | 0 | 0% | |
| 5 | 0 | 0% | |
| 6 | 0 | 0% | |
| 7 | 0 | 0% |
本月

| 9 | 0 | 0% | |
|---|---|---|---|
| 10 | 0 | 0% | |
| 11 | 0 | 0% | |
| 12 | 0 | 0% | |
| 13 | 0 | 0% | |
| 14 | 0 | 0% | |
| 15 | 0 | 0% | |
| 16 | 0 | 0% | |
| 17 | 0 | 0% | |
| 18 | 0 | 0% | |
| 19 | 0 | 0% | |
| 20 | 0 | 0% | |
| 21 | 0 | 0% | |
| 22 | 0 | 0% | |
| 23 | 0 | 0% | |
| 24 | 0 | 0% | |
| 25 | 0 | 0% | |
| 26 | 0 | 0% | |
| 27 | 0 | 0% | |
| 28 | 0 | 0% | |
| 29 | 0 | 0% | |
| 30 | 0 | 0% | |
| 31 | 0 | 0% | |
| 1 | 0 | 0% | |
| 2 | 0 | 0% | |
| 3 | 0 | 0% | |
| 4 | 0 | 0% | |
| 5 | 0 | 0% | |
| 6 | 0 | 0% | |
| 7 | 0 | 0% |
本年

| 10月 | 13 | ![]() | 7.7% |
|---|---|---|---|
| 11月 | 14 | ![]() | 8.3% |
| 12月 | 24 | ![]() | 14.2% |
| 1月 | 40 | ![]() | 23.7% |
| 2月 | 24 | ![]() | 14.2% |
| 3月 | 13 | ![]() | 7.7% |
| 4月 | 14 | ![]() | 8.3% |
| 5月 | 15 | ![]() | 8.9% |
| 6月 | 10 | ![]() | 5.9% |
| 7月 | 1 | ![]() | 0.6% |
| 8月 | 1 | ![]() | 0.6% |
| 9月 | 0 | 0.0% |
小时

| 0 | 31 | ![]() | 7.6% |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 | ![]() | 3.4% |
| 2 | 8 | ![]() | 2.0% |
| 3 | 2 | ![]() | 0.5% |
| 4 | 7 | ![]() | 1.7% |
| 5 | 6 | ![]() | 1.5% |
| 6 | 7 | ![]() | 1.7% |
| 7 | 5 | ![]() | 1.2% |
| 8 | 8 | ![]() | 2.0% |
| 9 | 15 | ![]() | 3.7% |
| 10 | 10 | ![]() | 2.4% |
| 11 | 21 | ![]() | 5.1% |
| 12 | 16 | ![]() | 3.9% |
| 13 | 15 | ![]() | 3.7% |
| 14 | 23 | ![]() | 5.6% |
| 15 | 24 | ![]() | 5.9% |
| 16 | 29 | ![]() | 7.1% |
| 17 | 25 | ![]() | 6.1% |
| 18 | 23 | ![]() | 5.6% |
| 19 | 21 | ![]() | 5.1% |
| 20 | 25 | ![]() | 6.1% |
| 21 | 25 | ![]() | 6.1% |
| 22 | 27 | ![]() | 6.6% |
| 23 | 23 | ![]() | 5.6% |
一个月的天数

| 1 | 15 | ![]() | 3.1% |
|---|---|---|---|
| 2 | 21 | ![]() | 4.3% |
| 3 | 13 | ![]() | 2.7% |
| 4 | 27 | ![]() | 5.6% |
| 5 | 16 | ![]() | 3.3% |
| 6 | 19 | ![]() | 3.9% |
| 7 | 20 | ![]() | 4.1% |
| 8 | 13 | ![]() | 2.7% |
| 9 | 16 | ![]() | 3.3% |
| 10 | 11 | ![]() | 2.3% |
| 11 | 13 | ![]() | 2.7% |
| 12 | 9 | ![]() | 1.9% |
| 13 | 17 | ![]() | 3.5% |
| 14 | 15 | ![]() | 3.1% |
| 15 | 21 | ![]() | 4.3% |
| 16 | 13 | ![]() | 2.7% |
| 17 | 12 | ![]() | 2.5% |
| 18 | 11 | ![]() | 2.3% |
| 19 | 13 | ![]() | 2.7% |
| 20 | 13 | ![]() | 2.7% |
| 21 | 25 | ![]() | 5.2% |
| 22 | 11 | ![]() | 2.3% |
| 23 | 15 | ![]() | 3.1% |
| 24 | 13 | ![]() | 2.7% |
| 25 | 15 | ![]() | 3.1% |
| 26 | 19 | ![]() | 3.9% |
| 27 | 13 | ![]() | 2.7% |
| 28 | 16 | ![]() | 3.3% |
| 29 | 11 | ![]() | 2.3% |
| 30 | 21 | ![]() | 4.3% |
| 31 | 16 | ![]() | 3.3% |
一周的天数

| 星期一 | 54 | ![]() | 13.4% |
|---|---|---|---|
| 星期二 | 47 | ![]() | 11.6% |
| 星期三 | 67 | ![]() | 16.6% |
| 星期四 | 61 | ![]() | 15.1% |
| 星期五 | 51 | ![]() | 12.6% |
| 星期六 | 72 | ![]() | 17.8% |
| 星期日 | 52 | ![]() | 12.9% |
月

| 1月 | 43 | ![]() | 10.8% |
|---|---|---|---|
| 2月 | 31 | ![]() | 7.8% |
| 3月 | 33 | ![]() | 8.3% |
| 4月 | 38 | ![]() | 9.5% |
| 5月 | 36 | ![]() | 9.0% |
| 6月 | 38 | ![]() | 9.5% |
| 7月 | 24 | ![]() | 6.0% |
| 8月 | 17 | ![]() | 4.3% |
| 9月 | 54 | ![]() | 13.5% |
| 10月 | 34 | ![]() | 8.5% |
| 11月 | 18 | ![]() | 4.5% |
| 12月 | 33 | ![]() | 8.3% |
年

| 2007 | 84 | ![]() | 17.6% |
|---|---|---|---|
| 2008 | 142 | ![]() | 29.7% |
| 2009 | 134 | ![]() | 28.0% |
| 2010 | 118 | ![]() | 24.7% |
