Special Offer: Get 1000 Visitors Only $9.99
GoStats Special: click to receive 100 visitors to your site completely free
GoStats Special: click to receive 100 visitors to your site completely free
概要
上次更新 — 23:11:58 (2 秒 前)
下次更新 — 23:11:58
下次更新 — 23:11:58
| 今天 | 估计 | 昨天 | 7天 | 周平均 | 30天 | 12 months | 总计 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 页面浏览量 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 155 | 6649 |
| IP | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 100 | 644 |
| 独立访问者 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 92 | 568 |
| 独立session | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 120 | 640 |
| 平均页面流量 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.7 | 1.1 | 1.7 | 11.7 |
| 平均Session | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 1.3 | 1.1 |
| 平均IP访客数 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.9 | 0.9 |
过去 30 天访问者
独立访问者估计


昨天
| 页面浏览量 | — |
| IP | — |
| 独立访问者 | — |
| 独立session | — |
| 平均页面流量 | — |
| 平均Session | — |
| 平均IP访客数 | — |

今天
(六, 31 7月 2010 23:12:00)| 页面浏览量 | — |
| IP | — |
| 独立访问者 | — |
| 独立session | — |
| 平均页面流量 | — |
| 平均Session | — |
| 平均IP访客数 | — |

7天
| 页面浏览量 | 4 |
| IP | 3 |
| 独立访问者 | 3 |
| 独立session | 3 |
| 平均页面流量 | 1.3 |
| 平均Session | 1.0 |
| 平均IP访客数 | 1.0 |

30天
| 页面浏览量 | 9 |
| IP | 8 |
| 独立访问者 | 8 |
| 独立session | 8 |
| 平均页面流量 | 1.1 |
| 平均Session | 1.0 |
| 平均IP访客数 | 1.0 |

12 months
| 页面浏览量 | 155 |
| IP | 100 |
| 独立访问者 | 92 |
| 独立session | 120 |
| 平均页面流量 | 1.7 |
| 平均Session | 1.3 |
| 平均IP访客数 | 0.9 |

总计
| 页面浏览量 | 6649 |
| IP | 644 |
| 独立访问者 | 568 |
| 独立session | 640 |
| 平均页面流量 | 11.7 |
| 平均Session | 1.1 |
| 平均IP访客数 | 0.9 |

平均停留时间

| 2010-07-25 | — |
| 2010-07-26 | — |
| 2010-07-27 | 00:00:00 |
| 2010-07-28 | 00:00:00 |
| 2010-07-29 | 00:02:23 |
| 2010-07-30 | — |
| 2010-07-31 | — |
热门网站
| 非活跃 |
| 账户移动到 艺术 & 文学 |

