概要
| 今天 | 估计 | 昨天 | 7天 | 周平均 | 30天 | 12 months | 总计 |
|---|
| 页面浏览量 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1084 | 4298 |
|---|
| IP | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 680 | 2498 |
|---|
| 独立访问者 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 783 | 2911 |
|---|
| 独立session | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 843 | 2574 |
|---|
| 平均页面流量 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.2 | 1.0 | 1.4 | 1.5 |
|---|
| 平均Session | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.2 | 1.0 | 1.1 | 0.9 |
|---|
| 平均IP访客数 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.2 | 1.0 | 1.2 | 1.2 |
|---|
过去 30 天访问者
独立访问者估计

| 31 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 30 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 29 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 28 | |
| 1 |  |
| 1 |  |
| 1 |  |
| 1 |  |
| 27 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 26 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 25 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 24 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 23 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 22 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 21 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 20 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 19 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 18 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 17 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 16 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 15 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 14 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 13 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 12 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 11 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 10 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 9 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 8 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 7 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 6 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 5 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 4 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 3 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 2 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
昨天
| 页面浏览量 | — |
| IP | — |
| 独立访问者 | — |
| 独立session | — |
| 平均页面流量 | — |
| 平均Session | — |
| 平均IP访客数 | — |

今天
(六, 31 7月 2010 23:12:05)| 页面浏览量 | — |
| IP | — |
| 独立访问者 | — |
| 独立session | — |
| 平均页面流量 | — |
| 平均Session | — |
| 平均IP访客数 | — |

7天
| 页面浏览量 | 1 |
| IP | 1 |
| 独立访问者 | 1 |
| 独立session | 1 |
| 平均页面流量 | 1.0 |
| 平均Session | 1.0 |
| 平均IP访客数 | 1.0 |

30天
| 页面浏览量 | 1 |
| IP | 1 |
| 独立访问者 | 1 |
| 独立session | 1 |
| 平均页面流量 | 1.0 |
| 平均Session | 1.0 |
| 平均IP访客数 | 1.0 |

12 months
| 页面浏览量 | 1084 |
| IP | 680 |
| 独立访问者 | 783 |
| 独立session | 843 |
| 平均页面流量 | 1.4 |
| 平均Session | 1.1 |
| 平均IP访客数 | 1.2 |

总计
| 页面浏览量 | 4298 |
| IP | 2498 |
| 独立访问者 | 2911 |
| 独立session | 2574 |
| 平均页面流量 | 1.5 |
| 平均Session | 0.9 |
| 平均IP访客数 | 1.2 |

平均停留时间

| 2010-07-25 | — |
| 2010-07-26 | — |
| 2010-07-27 | — |
| 2010-07-28 | 00:00:00 |
| 2010-07-29 | — |
| 2010-07-30 | — |
| 2010-07-31 | — |
- Copyright © 1999 — 2010 GoStats
-